一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 廣東中亞鋁業(yè)有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)亞鋁工業(yè)園內(nèi) | ||
組織機構(gòu)代碼 | 914412007820284103 | 法定代表人 | 鄺泳華 |
聯(lián)系人 | 孔志偉 | 聯(lián)系電話 | 07583626888 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)經(jīng)營新型合金材料、鋁型材、鋁制品(鋁管、鋁片)、鋁門窗及其配件、鋁板、不銹鋼制品等。 | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模(年產(chǎn)量/T) | ||
基材 | 5000 | ||
陽極氧化鋁合金型材 | 25000 | ||
電泳鋁合金型材 | 25000 | ||
粉末噴涂鋁合金型材 | 25000 | ||
氟碳漆噴涂鋁合金型材 | 10000 | ||
隔熱鋁合金型材(穿條、澆注) | 10000 | ||
污水處理 | 5526(噸/日) | ||
煙氣處理 | 516838(標(biāo)立方米/小時) |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值 | 達(dá)標(biāo)情況 | ||||||||||
排放口WS00022
| 污水處理車間 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | COD | 5 mg/l | 109.044t/a | 90mg/l | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||
總鎳 | 0.05mg/l | 0.006 t/a | 1mg/l | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||||||
六價鉻 | 0.009mg/l | 0.007 t/a | 0.5mg/l | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||||||
SS | 10mg/l | 72.696t/a | 60mg/l | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||||||
總鉻 | 0.04mg/l | 0.018 t/a | 1.5mg/l | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||||||
氨氮 | 3.59mg/l | 1.737 t/a | 10 mg/l | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||||||
總鋅 | 0.05mg/l | 2mg/l | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||||||
PH | 6.85 | 6~9 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||||||
大氣污染物 | ||||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 51 | |||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值 | 達(dá)標(biāo)情況 | ||||||||||
FQ00081 FQ00083 FQ01095 | 經(jīng)度23°19′35″ 維度112°51′28″ | 排環(huán)境 | 二氧化硫 | 12 mg/m3 | 43.267 t/a | 95.43 t/a | 50mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||
氮氧化物 | 31 | 35.165 t/a | 35.165 t/a | 100mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||||
煙塵 | 9.7mg/m3 | 18.644 t/a | 23.396 t/a | 15mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||||
FQ00068-80 FQ1108-1115 | 經(jīng)度23°19′35″ 維度112°51′28″ | 排環(huán)境 | 粉塵 | 5 mg/m3 | 4.752 | 120 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||
FQ00259 FQ01096 | 經(jīng)度23°19′35″ 維度112°51′28″ | 排環(huán)境 | 煙塵 | 10.2 mg/m3 | 18.644 t/a | 23.396 t/a | 15 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||
二氧化硫 | 47 mg/m3 | 43.267 t/a | 95.43 t/a | 50 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||||
氮氧化物 | 58 mg/m3 | 35.165 t/a | 35.165 t/a | 100 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||||
FQ01097-1107 FQ01323-1324 | 經(jīng)度23°19′35″ 維度112°51′28″ | 排環(huán)境 | 硫酸霧 | 1.73 mg/m3 | 0.342 t/a | 35 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||
FQ01116-1121
| 經(jīng)度23°19′35″ 維度112°51′28″ | 排環(huán)境 | 甲苯 | 13 mg/m3 | 5.544 t/a | 40mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||
二甲苯 | 8.6mg/m3 | 3.643 t/a | 15mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||||||
FQ01122-1126 FQ01325
| 經(jīng)度23°19′35″ 維度112°51′28″ | 排環(huán)境 | 二氧化硫 | 43.3mg/m3 | 43.267 t/a | 95.43 t/a | 50mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||
氮氧化物 | 14.7mg/m3 | 35.165 t/a | 35.165 t/a | 100mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||||
煙塵 | 8.3 | 18.644 t/a | 23.396 t/a | 15mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | |||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | |||||||||||||||
廢物名稱WH17 | 是 | 送往有資質(zhì)的單位處置 | 130/t | |||||||||||||||
噪聲 | ||||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)情況 | |||||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||||
廠界東面外1m 處 | 61.2 | / | 65 | / | ||||||||||||||
廠界南面外1m 處 | 62.3 | / | 65 | / | ||||||||||||||
廠界西面外1m 處 | 61.1 | / | 65 | / | ||||||||||||||
廠界北面外1m 處 | 62.5 | / | 65 | / | ||||||||||||||
其他污染類型 | ||||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
水污染物 | 污水治理設(shè)施3套 | 2007 | 5526(噸/日) | 正常 |
大氣污染物 | 廢氣治理設(shè)施27套 | 2007 | 516838(標(biāo)立方米/時) | 正常 |
… | ||||
固體廢物 | ||||
… | ||||
噪聲 | ||||
… | ||||
其他 | ||||
… |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
肇慶新中亞鋁業(yè)有限公司建設(shè)項目 | 廣東工業(yè)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 2005.11.21 | 肇高外經(jīng)貿(mào)資進(jìn)字【2005】69號 | 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2009.5.15 | 肇高環(huán)建審【2009】43 |
廣東中亞鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬噸鋁合金型材建設(shè)項目 | 肇慶市環(huán)科所環(huán)境科技有限公司 | 2016.12.10 | 肇環(huán)辦【2016】15 號 | |||
…
| ||||||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 廣東省污染物排放許可證號:4412202010000040 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 備案時間 | 2016.10.27 |
主要內(nèi)容 | (1)中亞鋁業(yè)公司生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)人為或不可抗力造成的廢水、危險化學(xué)品等危險廢物泄露、火災(zāi)爆炸以及相關(guān)的突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急救援。 (2)中亞鋁業(yè)公司生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)廢水、廢氣處理設(shè)施失效以及相關(guān)的突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急救援。 (3)二級響應(yīng)、三級響應(yīng),一級響應(yīng)作為肇慶市應(yīng)急指揮部應(yīng)急預(yù)案的協(xié)作和輔助。 (4)超出本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急能力和應(yīng)急區(qū)域的,本預(yù)案與肇慶市人民政府和大旺高新區(qū)人民政府發(fā)布的其他應(yīng)急預(yù)案銜接,當(dāng)上級預(yù)案啟動后,本應(yīng)急預(yù)案作為輔助執(zhí)行。 各部門主管應(yīng)確保員工遵守本應(yīng)急預(yù)案,并在日常處理緊急事件時能熟練應(yīng)用本預(yù)案。員工除了解、明白環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的理論及程序外,還必須在工作時嚴(yán)格遵守。
|
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內(nèi)容 | (列入國家重點監(jiān)控企業(yè)名單的重點排污單位還應(yīng)當(dāng)公開其環(huán)境行監(jiān)測方案) |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 |
填表說明:排放口編號或名稱應(yīng)與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經(jīng)緯度,排放方式為納管或排環(huán)境,排放濃度為最近一次監(jiān)測數(shù)值,排放總量最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量。
在
線
客
服